| SPECIFICATION of AW85G | ||||||||
| Model | AW85G(4LZ-2.8A) | |||||||
| unloading grain mode | / | High self-discharge | ||||||
| Feeding capacity | kg/s | 2.8 | ||||||
| Weight | kg | 3255 | ||||||
| Engine | model | / | 4INY98T-2CNRCC | |||||
| rated speed | KW; r/min | 82.5 [85] /2500 | ||||||
| oil | / | 0# diesel | ||||||
| Travel unit | Track | W*Ground Length*Centre distance | mm | 500*1660/1235 | ||||
| Average ground pressure | kpa | 19.2 | ||||||
| transmission mode | / | HST Steering clutch hydraulic * 3 gear | ||||||
| Runing speed | low | m/s | 0-0.95 | |||||
| standard | m/s | 0.1.55 | ||||||
| high | m/s | 0-1.91 | ||||||
| Min.gtound clearance | mm | 277 | ||||||
| Cutting | cutting blade witch | mm | 1975 | |||||
| grass board spacing | mm | 2060 | ||||||
| Put grain (L*H) | mm | 1800-4210/2210-2840 | ||||||
| Put grain time | min | 3 | ||||||
| Work efficiency | acre/h | ~0.56 | ||||||

